1.やさしい
4 変数のカルノー図で、最小項 m13 に対応するセルをクリックしてください(変数は A, B, C, D で、A が最上位ビットです)。
m13
- 1AB = 00, CD = 00
- 2AB = 00, CD = 01
- 3AB = 00, CD = 11
- 4AB = 00, CD = 10
- 5AB = 01, CD = 00
- 6AB = 01, CD = 01
- 7AB = 01, CD = 11
- 8AB = 01, CD = 10
- 9AB = 11, CD = 00
- 10AB = 11, CD = 01
- 11AB = 11, CD = 11
- 12AB = 11, CD = 10
- 13AB = 10, CD = 00
- 14AB = 10, CD = 01
- 15AB = 10, CD = 11
- 16AB = 10, CD = 10
2.やさしい
4 変数のカルノー図で、最小項 m12 に対応するセルをクリックしてください(変数は A, B, C, D で、A が最上位ビットです)。
m12
- 1AB = 00, CD = 00
- 2AB = 00, CD = 01
- 3AB = 00, CD = 11
- 4AB = 00, CD = 10
- 5AB = 01, CD = 00
- 6AB = 01, CD = 01
- 7AB = 01, CD = 11
- 8AB = 01, CD = 10
- 9AB = 11, CD = 00
- 10AB = 11, CD = 01
- 11AB = 11, CD = 11
- 12AB = 11, CD = 10
- 13AB = 10, CD = 00
- 14AB = 10, CD = 01
- 15AB = 10, CD = 11
- 16AB = 10, CD = 10
3.ふつう
カルノー図を使って F(A, B, C, D) = Σm(0, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 15) の最小の和積形(POS)を求めてください。和項(因数)N はいくつありますか?
F(A, B, C, D) = Σm(0, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 15)
N =
4.ふつう
このカルノー図には、隣り合う 1 をもたない 1 がちょうど 1 つあり、最小の SOP 形では 1 セルのグループ(4 リテラルの完全な最小項)のままです。図の端をまたぐ隣接も数えます。そのセルをクリックしてください。
F = Σm(1, 3, 7, 10, 11, 13)
- 1AB = 00, CD = 00
- 2AB = 00, CD = 01
- 3AB = 00, CD = 11
- 4AB = 00, CD = 10
- 5AB = 01, CD = 00
- 6AB = 01, CD = 01
- 7AB = 01, CD = 11
- 8AB = 01, CD = 10
- 9AB = 11, CD = 00
- 10AB = 11, CD = 01
- 11AB = 11, CD = 11
- 12AB = 11, CD = 10
- 13AB = 10, CD = 00
- 14AB = 10, CD = 01
- 15AB = 10, CD = 11
- 16AB = 10, CD = 10
5.むずかしい
同期式 mod-5 カウンタ は 0, 1, …, 4 と数えて 0 に戻ります。初期値は 0 です。17 クロックパルスのあとの計数値 Q(10 進数)はいくつですか?
Q0 = 017N = 5
Q =