1.やさしい
ベン図には、全体集合 U と集合 A、B のすべての要素が示されています。A ∩ B の要素の個数 |A ∩ B| を求めてください。
A = {8, 9, 12, 13, 18}B = {8, 9, 12, 17, 18}|U| = 8
|A ∩ B| =
ベン図には、全体集合 U と集合 A、B のすべての要素が示されています。A ∩ B の要素の個数 |A ∩ B| を求めてください。
ベン図には、全体集合 U と集合 A、B のすべての要素が示されています。(A ∪ B) − (A ∩ B) の要素の個数 |(A ∪ B) − (A ∩ B)| を求めてください。
ベン図の各数は、その領域の要素の個数です。|(B − C) ∩ (A′ ∪ B)| を求めてください。
36 人の 1 年生のうち、24 人が数学(M)、17 人が物理(P)に合格し、7 人が両方に合格しました。 M に属し P に属さないのは何人ですか?
{1, 2, 3, 4, 5} 上の関数 f と g が表で与えられています。(f ∘ f)(2) を求めてください。
2 個の要素をもつ集合上の異なる関係は何通りありますか? その数を N とします。
ステップごとの詳しい解答:このトピックは examproblems.com で練習できます。